法面防災施工実績表 | |||||||||
ロックアンカー・ロックボルト無水掘工法の部 | JOSシステム研究会 | ||||||||
年度 | 発 注 元 | 元 請 | 工 事 名 称 | 種 類 | 材 料 | 削孔径 | アンカー長 | 総m | 本数 |
62 | 島根県 | 駒井建設工事(株) | 新戸川橋下部アンカー左岸工事 | ロックアンカー | VSL E5-10 | φ127 | 25 | 100.0 | 4 |
ロックアンカー | VSL E5-10 | φ127 | 50 | 200.0 | 4 | ||||
63 | 近畿地建 | (株)白 石 | 油坂3号橋下部工事 | ロックアンカー | VSL E5-4 | φ116 | 15 | 376.4 | 39 |
元年 | 近畿地建 | 五洋建設(株) | 油坂4号橋下部工事 | ロックアンカー | VSL E5-4 | φ116 | 15 | 584.0 | 51 |
2年 | 島根県 | (株)中 筋 組 | 益田廿日市線災害防除工事 | ロックアンカー | VSL E5-2 | φ86 | 10.0〜21.5 | 1229.0 | 79 |
ロックボルト | ネジテッコン D25 | φ86 | 6 | 282.0 | 47 | ||||
2年 | 島根県 | (株)大谷商工 | 黒沢安城浜田線災害防除工事 | ロックボルト | ネジテッコン D22 | φ86 | 4.0〜6.0 | 1088.0 | 185 |
3年 | 京都府 | 奥田建設工業(株) | 大津南郷宇治線道路改良工事 | ロックアンカー | ゲビンデスターブ D23 | φ116 | 7 | 70.0 | 10 |
3年 | 兵庫県 | (株)川嶋工務店 | 戸牧第2団地法面工事 | ロックアンカー | VSL E5-1 | φ116 | 12.0〜14.0 | 412.0 | 30 |
3年 | 近畿地建 | 西松建設(株) | 大滝ダム法面工事 | ロックアンカー | SEEE F70TA | φ116 | 9.5 | 199.5 | 21 |
3年 | 愛媛県 | 一若建設(株) | 宇和島丸穂トンネル法面工事 | ロックアンカー | ゲビンデスターブ D23 | φ116 | 20 | 20.0 | 1 |
3年 | 徳島県 | (株)長岡建設 | R439号道路特殊改良工事 | ロックアンカー | ゲビンデスターブ D23 | φ116 | 8.5 | 272.0 | 32 |
3年 | 愛媛県 | (株)大 塚 組 | R197号線大洲市猪川改良工事 | ロックアンカー | ストロングホールド S5-3 | φ116 | 8 | 102.0 | 14 |
3年 | 島根県 | 今岡工業(株) | 佐田大橋緊急地方道路整備工事 | ロックアンカー | ストロングホールド S5-6 | φ116 | 25 | 546.0 | 25 |
3年 | 島根県 | 東亜建設工業(株) | 浜田市相生第2トンネル法面工事 | ロックアンカー | ゲビンデスターブ D23 | φ136 | 10.5 | 693.0 | 66 |
3年 | 愛媛県 | (株)羽田建設 | 宇和島一本松法面工事 | ロックアンカー | VSL E5-2 | φ105 | 8.5 | 425.0 | 50 |
4年 | 本四公団 | 日本基礎・井上JV | 大谷法面工事 | ロックアンカー | ダグシム | φ116 | 8.5〜16.0 | 1463.0 | 170 |
4年 | 愛媛県 | 日本基礎技術(株) | 久万中山線道路災害防除工事 | ダグシム | ダグシム | φ90 | 3.0〜5.0 | 228.5 | 65 |
4年 | 四国地建 | 東興建設(株) | 住吉法面第四工事 | ロックアンカー | ロックアンカー | φ116 | 8.5 | 59.5 | 7 |
4年 | 大阪府 | 寺山建設(株) | 高槻市上垣内崩壊対策工事 | ロックアンカー | ロックアンカー | φ86 | 7.0 | 70 | 10 |
4年 | 大阪府 | (株)松 本 組 | 高槻市下垣内崩壊対策工事 | ロックアンカー | ロックアンカー | φ86 | 7.0〜9.0 | 99 | 12 |
4年 | 高知県 | 双葉建設(株) | R439号線道路改良工事 | ルートパイル | ルートパイル | φ101 | 5.5〜9.0 | 981 | 155 |
ロックボルト | ロックボルト | φ60 | 2.6〜5.6 | 905.8 | 217 | ||||
4年 | 三重県 | 日本土建(株) | 紀和町法面工事 | ロックボルト | ロックボルト | φ86 | 4.0 | 255 | 59 |
4年 | 愛媛県 | (有)宇田建設 | 瀬田生活道路改良工事 | ロックアンカー | ロックアンカー | φ116 | 8.5〜22.0 | 151.6 | 21 |
4年 | 愛媛県 | 西田興産(株) | 横松郷川砂防工事 | ロックアンカー | ロックアンカー | φ126 | 12.5〜27.5 | 917.5 | 47 |
4年 | 島根県 | 大本・半田JV | 一ノ瀬地すべり対策工事 | ロックアンカー | ロックアンカー | φ135 | 20.0〜47.5 | 5308 | 217 |
4年 | 徳島県 | (株)井 上 組 | R195号線道路災害復旧工事 | ロックアンカー | ロックアンカー | φ116 | 9.0〜11.0 | 100 | 10 |
4年 | 水資源公団 | 小松建設(株) | 富郷ダム寺野道路工事 | ロックボルト | ロックボルト | φ90 | 5.0 | 175 | 35 |
4年 | 日本道路公団 | 鴻池・東急JV | 飯岡トンネル補強工事 | ロックボルト | ロックボルト | φ86 | 5.0 | 740 | 148 |
4年 | 愛媛県 | (株)羽田建設 | ふるさとづくり関連道路整備工事 | ロックアンカー | ロックアンカー | φ86 | 7.5〜8.5 | 886.1 | 130 |
4年 | 四国地建 | 東興建設(株) | R33号線美川法面処理工事 | ロックボルト | ロックボルト | φ86 | 4.0 | 652 | 163 |
4年 | 愛媛県 | 木熊建設(株) | 宇和島急砂第23の1,2工事 | ロックボルト | ロックボルト | φ86 | 2.0〜4.0 | 44.3 | 18 |
4年 | 京都府 | 山 田 組 | 宇治木屋線緊急道路整備工事 | ロックボルト | ロックボルト | φ66 | 1.5 | 267 | 173 |
4年 | 近畿地建 | 西武建設(株) | 六甲鷹尾第2堰堤工事 | ロックアンカー | ロックアンカー | φ86 | 8.5 | 59.5 | 7 |
4年 | 愛媛県 | 西田興産(株) | 横松郷川砂防工事 | ロックボルト(自) | ロックボルト | φ86 | 3.0 | 45 | 15 |
5年 | 愛媛県 | (株)藤 建 設 | 宿毛津島線生活道路改良整備工事 | ロックアンカー | ロックアンカー | φ90 | 10.2〜11.2 | 80.0 | 8 |
5年 | 京都府 | 安田建設(株) | 男山急傾斜地崩壊対策工事 | ロックアンカー | VSL E5-2 | φ126 | 8.0 | 20.0 | 4 |
5年 | 愛媛県 | (株)羽田建設 | ふるさとづくり関連道路整備工事 | ロックアンカー | ゲビンデスターブ D23 | φ86 | 7.5〜8.5 | 886.0 | 127 |
5年 | 京都府 | (株)みやこ土木 | 東畑地内地すべり対策工事 | ロックボルト | ネジテッコン D22 | φ86 | 2.0〜3.5 | 150.0 | 59 |
5年 | 鳥取県 | (有)川 端 組 | 西伯根雨線地方特定道路整備工事 | ロックボルト | ネジテッコン D25 | φ86 | 4.0 | 84.0 | 21 |
5年 | 近畿地建 | 西武建設(株) | 六甲鷹尾第2堰堤工事 | ロックアンカー | ゲビンデスターブ D23 | φ86 | 7.0 | 49.0 | 7 |
5年 | 大阪府 | 橘内建設(株) | 西禁野地区急傾斜地崩壊対策工事 | ロックボルト | ネジテッコン D22 | φ86 | 7.1 | 161.0 | 23 |
5年 | 島根県 | 大本・半田JV | 一ノ瀬地すべり対策工事 | 排水ボーリング | エンビパイプ φ40 | φ66 | 10.0 | 50.0 | 5 |
5年 | 四国地建 | 東興建設(株) | R33号線美川法面処理工事 | ロックボルト | ネジテッコン D22 | φ66 | 4.0 | 556.0 | 139 |
5年 | 滋賀県 | 湖西建設(株) | 伊香立地区向在地生津第二工区 | 排水ボーリング | エンビパイプ φ50 | φ66 | 8.0 | 56.0 | 7 |
5年 | 大阪府 | (株)樽谷興業 | 高槻市下垣内崩壊対策工事 | ロックアンカー | ゲビンデスターブ D23 | φ86 | 7.0〜8.0 | 78.0 | 10 |
5年 | 水資源公団 | 佐伯建設工業(株) | 比奈知ダム付替市道工事4工区 | ロックアンカー | ゲビンデスターブ D23 | φ116 | 7.0 | 462.0 | 66 |
5年 | 関西電力 | (株)南郷工業建設 | 喜撰山連絡道路法面復旧工事 | ロックアンカー | ゲビンデスターブ D23 | φ116 | 7.0 | 392.0 | 56 |
ロックボルト | ゲビンデスターブ D23 | φ86 | 3.0 | 252.0 | 84 | ||||
5年 | 愛媛県 | 上田建設(株) | 蔵川大谷線生活道路改良工事 | ロックアンカー | SEEE F30TA | φ116 | 11.0〜16.5 | 973.5 | 68 |
5年 | 近畿地建 | 河守工業(株) | R9号線日置地区法面工事/ フィールド事業 |
ロックアンカー | VSL E5-2 | φ116 | 7.0〜8.0 | 2235.5 | 316 |
5年 | 徳島県 | (株)中 島 組 | 緊急地方道路轟公園線工事 | ロックアンカー | SEEE F100TA | φ116 | 7.0 | 112 | 16 |
5年 | 京都府 | 玉山工業(株) | 京都広河原美山線道路改良工事 | ロックボルト | ネジテッコン D19 | φ66 | 4.0 | 764 | 191 |
5年 | 京都府 | 山城建設(株) | 井室急傾斜地崩壊対策工事 | ロックアンカー | SEEE F30TA | φ116 | 11.0〜14.0 | 297.5 | 26 |
5年 | 愛媛県 | (株)大任建設 | 五反田急傾斜地崩壊対策工事 | ロックアンカー | VSL E5-3 | φ116 | 8.9〜18.5 | 581.5 | 42 |
5年 | 京都府 | 山陰土建(株) | 園部アクセス道路整備工事 | PCフレームアンカー | VSL E5-3 | φ116 | 7.0 | 112 | 16 |
5年 | 愛媛県 | 松浦建設(株) | 喜道改第16号生活道路改良工事 | ロックボルト | ネジテッコン D29 | φ66 | 3.5〜4.0 | 425 | 135 |
5年 | 京都府 | 石本建設(株) | 与謝郡加悦町防災施設整備工事 | ロックアンカー | VSL E5-4 | φ116 | 9.0〜12.0 | 542 | 53 |
5年 | 京都府 | 中小路建設(株) | 夜久野町板生上町急傾斜崩壊対策工事 | ロックアンカー | VSL E5-2 | φ116 | 11.0 | 44 | 4 |
5年 | 愛媛県 | (有)小泉建設 | 城辺高茂岬線生活道路改良工事 | ロックボルト | ネジテッコン D19 | φ66 | 2.9 | 220.4 | 76 |
5年 | 愛媛県 | (有)小泉建設 | 町道弓立大滝線災害復旧工事 | ロックアンカー | SEEE F30・50TA | φ136 | 7.6〜12.5 | 182.4 | 20 |
5年 | 愛媛県 | (有)小泉建設 | 町道弓立大滝線道路改良工事 | ロックアンカー | SEEE F30・70TA | φ136 | 7.6〜22.3 | 643.4 | 48 |
6年 | 京都府 | 山城・井長JV | 加悦但東線道路改良工事 | ロックボルト | ネジテッコン D19 | φ66 | 5.5 | 1523.5 | 277 |
6年 | 島根県 | (有)内田工務店 | 棚田地区砂防修繕第2期工事 | ロックアンカー | SEEE F50TA | φ136 | 7.0 | 182.0 | 26 |
6年 | 兵庫県 | (株)細 見 組 | 丹南三和線災害復旧工事 | ロックアンカー | VSL E5-1 | φ115 | 12.0 | 48.0 | 4 |
6年 | 鳥取県 | (株)河 金 組 | R179号線道路改良工事 | ロックアンカー | SEEE F70TA | φ135 | 13.0 | 585.0 | 45 |
6年 | 大阪府 | (株)樽谷興業 | 尺代地法面崩壊復旧工事 | ロックボルト | ネジテッコン D22 | φ66 | 3.0 | 57.0 | 19 |
6年 | 愛媛県 | (有)川中建設 | 5災国補第1274号道路災害復旧工事 | ロックアンカー | ゲビンデスターブ D23 | φ116 | 10.5 | 136.5 | 13 |
6年 | 愛媛県 | (有)三栄産業 | R378号線保内町道路改良工事 | ロックアンカー | SEEE F70TA | φ116 | 9.0〜25.4 | 584.5 | 37 |
6年 | 鳥取県 | 本庄建設(有) | 陸上岩井線特殊改良工事1工区 | ロックボルト | ネジテッコン D19 | φ86 | 3.1 | 375.1 | 121 |
6年 | 鳥取県 | (株)田 中 組 | 陸上岩井線特殊改良工事2工区 | ロックボルト | ネジテッコン D19 | φ86 | 3.1 | 985.8 | 318 |
6年 | 鳥取県 | 本庄建設(有) | 陸上岩井線特殊改良工事3工区 | ロックボルト | ネジテッコン D32 | φ86 | 4.0〜9.0 | 1900.0 | 270 |
6年 | 大阪府 | (株)辻 儀 組 | 一般府道本堂高井田線道路改良工事 | ロックアンカー | SEEE F170TA | φ136 | 9.6〜15.1 | 258.3 | 21 |
6年 | 京都府 | 宋徳建設(株) | 京口急傾斜地崩壊対策工事 | ロックアンカー | VSL E5-7 | φ136 | 9.0〜10.0 | 75.0 | 9 |
6年 | 京都府 | 栄建設工業(株) | 大津南郷宇治線道路改良工事 | ロックアンカー | VSL E5-7 | φ136 | 14.0〜16.5 | 310.0 | 20 |
6年 | 鳥取県 | 吾妻商事(有) | 岩美八東線地方特定道路整備工事 | ロックボルト(自) | ネジテッコン D29 | φ86 | 3.0 | 438.0 | 146 |
6年 | 京都府 | 大山建設 | 町道室谷線道路災害復旧工事 | ロックボルト | OSDP D28.5 | φ66 | 4.0 | 192.0 | 48 |
6年 | 兵庫県 | (株)神崎組 | JR福知山線広野地区路盤工事 | ロックボルト | ネジテッコン D32 | φ86 | 3.0 | 60.0 | 20 |
6年 | 京都府 | (株)藤山工務店 | 久美浜町芦原川荒廃砂防工事 | ロックアンカー | VSL E5-2 | φ136 | 7.0〜7.5 | 249.9 | 35 |
6年 | 鳥取県 | 本庄建設(有) | 陸上岩井線緊急地方道整備改良工事 | ロックボルト | ネジテッコン D29 | φ86 | 4.1 | 2320.6 | 566 |
6年 | 徳島県 | 宍喰建設工業(株) | 宍喰町竹ヶ島急傾斜地崩対工事 | ロックアンカー | SEEE F30・50TA | φ116 | 7.62〜10.5 | 142.5 | 17 |
6年 | 大阪府 | (株)中村建設 | 蕎原東手川線復旧治山工事 | ロックアンカー | エポキシゲビンデ D23 | φ116 | 10.0 | 340.0 | 34 |
6年 | 兵庫県 | 久保田建設(株) | 淡河町萩原学校線改良工事その3 | ロックアンカー | VSL E5-2 | φ116 | 7.0〜8.5 | 310.0 | 41 |
排水ボーリング | エンビパイプ φ50 | φ66 | 25.0〜35.0 | 275.0 | 9 | ||||
6年 | 京都府 | 丸秀建設 | R307号線緊急防災工事 | ロックボルト(自) | ネジテッコン D29 | φ86 | 4.0 | 148.0 | 43 |
6年 | 京都府 | 安田建設(株) | 男山急傾斜地崩壊対策工事 | ロックアンカー | VSL E5-2 | φ116 | 7.0 | 14.0 | 2 |
6年 | 島根県 | (有)横山建設 | R314号雪寒地域道路事業防雪工事 | ロックアンカー | VSL E5-4 | φ136 | 8.0 | 24.0 | 3 |
6年 | 八幡浜市 | 掘田建設(株) | 八幡浜環境センター造成工事 | PCフレームアンカー | SEEE F70TA | φ116〜130 | 13.61〜20.1 | 1005.3 | 60 |
6年 | 愛媛県 | (株)堀江建設工業所 | 新里関道第21号工事 | ロックアンカー | ゲビンデスターブ D23 | φ116 | 15.0 | 75.0 | 5 |
6年 | 島根県 | (有)横山建設 | 吉田村ケアポート歩道橋架設工事 | ロックアンカー | SEEE F100TA | φ136 | 13.5 | 54.0 | 4 |
6年 | 島根県 | (有)横山建設 | 引野地区急傾斜地崩壊対策工事 | ロックアンカー | SEEE F30TA | φ90 | 7.1 | 92.3 | 13 |
ロックアンカー | SEEE F30TA | φ90 | 8.1〜9.6 | 141.6 | 16 | ||||
6年 | 京都府 | (株)藤山工務店 | 久美浜町芦原川荒廃砂防工事 | ロックアンカー | VSL E5-2 | φ136 | 7.5〜13.7 | 81.4 | 8 |
6年 | 兵庫県 | 神鉄建設工業(株) | 神戸電鉄有馬口震災復旧工事 | ロックボルト | ネジテッコン D22 | φ86 | 1.5〜3.0 | 184.2 | 74 |
6年 | 京都府 | 宋徳建設(株) | 京口急傾斜地崩壊対策工事 | ロックアンカー | SEEE F30TA | φ116 | 9.0 | 45.0 | 5 |
6年 | 大阪府 | (株)辻 儀 組 | 一般府道本堂高井田線道路改良工事 | ロックアンカー | SEEE F100TA | φ136 | 16.0 | 512.0 | 32 |
7年 | 愛媛県 | (株)兵頭海事 | 津島町高機能幹線道路整備工事 | PCフレームアンカー | SEEE F30TA | φ136 | 7.7〜9.7 | 89.0 | 10 |
7年 | 愛媛県 | (株)大任建設 | 鯨地区急傾斜地崩壊対策工事 | ロックアンカー | VSL E5-2 | φ136 | 7.5〜10.0 | 404.0 | 32 |
7年 | 近畿地建 | (株)トミックス | R8号線大谷法面工事 | ロックボルト | ネジテッコン D25 | φ66 | 3.3〜4.3 | 216.4 | 55 |
7年 | 京都府 | (株)藤 岡 組 | 奥母㈼急傾斜地崩壊対策工事 | ロックアンカー | SEEE F30TA | φ116 | 7.5〜10.0 | 302.0 | 36 |
7年 | 福井県 | 藤井建設(株) | 今庄町農道整備事業法面保護工事 | ロックアンカー | ゲビンデスターブ D23 | φ116 | 7.0 | 462.0 | 66 |
7年 | 大阪府 | 進和土木(株) | 下垣内地区急傾斜地崩壊防止工事 | ロックアンカー | ゲビンデスターブ D23 | φ86 | 8.0 | 32.0 | 4 |
7年 | 京都府 | (株)松 村 組 | 佐々里井戸線道路改良工事 | ロックアンカー | VSL E5-3,E5-2 | φ136 | 7.5〜11.5 | 129.5 | 14 |
7年 | 鳥取県 | (有)河南産業 | 大瀬地区急傾斜地崩対工事2工区 | ロックアンカー | エポキシゲビンデ D23 | φ116 | 7.2 | 86.4 | 12 |
7年 | 鳥取県 | (有)小椋工務店 | 大瀬地区急傾斜地崩対工事3工区 | ロックアンカー | エポキシゲビンデ D23 | φ116 | 7.2 | 115.2 | 16 |
7年 | 京都府 | 宋徳建設(株) | 京口急傾斜地崩壊対策工事 | ロックアンカー | VSL E5-3 | φ116 | 9.5 | 38.0 | 4 |
7年 | 島根県 | (有)横山建設 | 引野地区急傾斜地崩壊対策工事 | ロックアンカー | SEEE F30TA | φ90 | 7.0〜11.0 | 236.6 | 30 |
7年 | 京都府 | (株)藤 岡 組 | 奥母㈼急傾斜地崩壊対策工事 | ロックアンカー | SEEE F30TA | φ116 | 7.5 | 217.5 | 29 |
7年 | 福井県 | (株)徳 山 組 | R162道路特殊改良工事1工区 | ロックアンカー | ゲビンデスターブ D23 | φ116 | 7.3 | 204.4 | 28 |
7年 | 福井県 | (株)徳 山 組 | R162道路特殊改良工事1工区 | ロックボルト(自) | ネジテッコン D29 | φ66 | 3.0 | 222.0 | 74 |
7年 | 兵庫県 | テクノ建設(株) | 住吉山手5丁目災緊急特例工事 | ロックボルト(自) | ネジテッコン D29 | φ66 | 3.0 | 240.0 | 80 |
7年 | 宇治市 | (株)横河メンテック | 宇治市天ヶ瀬吊り橋補修工事 | ロックアンカー | エポキシゲビンデ D32 | φ116 | 7.0〜12.7 | 34.3 | 4 |
7年 | 大阪府 | T&T | 御殿山急傾斜地崩防工事 7-2工区 | ロックアンカー | VSL E5-1 | φ116 | 7.0 | 70.0 | 10 |
7年 | 京都府 | (株)藤 岡 組 | 双葉急傾斜地崩壊対策工事 | ロックアンカー | VSL E5-3 | φ116 | 11.0 | 286.0 | 26 |
7年 | 京都府 | (株)和 田 組 | 野田川石川地区復旧治山工事 | ロックアンカー | エポキシゲビンデ D23 | φ116 | 11.5〜16.5 | 502.0 | 35 |
7年 | 京都府 | 山城建設(株) | 大内地区急傾斜地崩壊対策工事 | ロックアンカー | VSL E5-2 | φ86 | 10.0 | 90.0 | 9 |
7年 | 鳥取県 | (有)河南産業 | 大瀬地区急傾斜地崩対工事4工区 | ロックアンカー | エポキシゲビンデ D23 | φ116 | 7.2 | 21.6 | 3 |
7年 | 福井県 | イビデン工業(株) | 美浜町急傾斜地崩対工事1工区 | ロックボルト | ネジテッコン D32 | φ66 | 3.0〜4.5 | 729.8 | 238 |
7年 | 大阪府 | 弓場工務店 | 佐保地区急傾斜地崩壊防止工事 | ロックアンカー | エポキシゲビンデ D23 | φ116 | 7.1〜9.4 | 293.8 | 37 |
7年 | 京都府 | (株)森 井 組 | 東畑地すべり対策工事 | ロックボルト | ネジテッコン D19 | φ66 | 3.0〜5.5 | 143.0 | 29 |
7年 | 近畿地建 | (株)高 野 組 | R8号線大谷法面基本試験1期工事 | ロックアンカー | VSL E5-7 | φ136 | 23.0 | 69.0 | 3 |
7年 | 近畿地建 | (株)高 野 組 | R8号線大谷法面基本試験2期工事 | ロックアンカー | VSL E5-7 | φ136 | 24.0 | 72.0 | 3 |
7年 | 京都府 | (株)長 村 組 | 西京都島原線擁壁設置工事 | ロックアンカー | エポキシゲビンデ D23 | φ116 | 10.0 | 100.0 | 10 |
7年 | 宇治市 | (株)玉 井 組 | 志津川25号線道路災害復旧工事 | ロックアンカー | SEEE F30TA | φ116 | 7.0〜15.2 | 324.9 | 31 |
7年 | 阪神公団 | 青木建設(株) | 阪神高速道路北神戸線唐櫃第3工区 | ロックボルト | ネジテッコン D19 | φ66 | 3.0 | 636.0 | 212 |
7年 | 兵庫県 | (株)村上工務店 | 会下山急傾斜地崩壊対策工事 | ロックアンカー | エポキシゲビンデ D23 | φ90 | 10.0 | 100.0 | 10 |
7年 | 京都府 | 石本建設(株) | 大宮岩滝線道路災害復旧工事 | ロックボルト | ネジテッコン D19 | φ66 | 1.7〜2.4 | 159.8 | 80 |
7年 | 京都府 | (株)宮 本 組 | 芦生ハイノ線道路災害防除工事 | ロックボルト | ネジテッコン D19 | φ66 | 3.0 | 600.0 | 200 |
7年 | 奈良県 | (株)土 井 建 設 | 奈良室生寺災害復旧工事 | ロックボルト | ネジテッコン D22 | φ90 | 2.2〜4.1 | 269.1 | 106 |
7年 | 福井県 | (株)兼 井 組 | 白山中居神社朝日線道改工事その1 | ロックボルト(自) | ネジテッコン D22 | φ90 | 3.3 | 280.5 | 85 |
7年 | 福井県 | (株)高 村 組 | 白山中居神社朝日線道改工事その2 | ロックボルト(自) | ネジテッコン D22 | φ90 | 3.3 | 422.0 | 128 |
7年 | 福井県 | (株)高 村 組 | 白山中居神社朝日線道改工事その3 | ロックボルト(自) | ネジテッコン D22 | φ90 | 3.3 | 270.6 | 82 |
7年 | 近畿地建 | 三菱建設(株) | 油坂6号橋下部工事 | ロックボルト | ネジテッコン D25 | φ66 | 8.0 | 864.0 | 108 |
7年 | 兵庫県 | (株)村上工務店 | 会下山急傾斜地崩壊対策工事 | ロックボルト | ネジテッコン D29 | φ60 | 3.0 | 180.0 | 60 |
7年 | 愛媛県 | (株)東豫建設 | 新居浜別子山線特定橋梁整備工事 | ロックアンカー | SEEE F30・100TA | φ116〜136 | 7.0〜10.0 | 96.0 | 12 |
7年 | 鳥取県 | 美保土建(株) | R180号線上中谷地区復旧治山工事 | ロックボルト | ネジテッコン D22 | φ90 | 5.4 | 144.2 | 26 |
8年 | 富山県 | 五洋・桜井JV | 大谷川総合開発事業大谷ダム建設工事 | ロックアンカー | VSL E5-3 | φ136 | 7.5 | 292.5 | 39 |
8年 | 兵庫県 | 湊建設工業(株) | 上池田2丁目急傾斜地崩壊対策工事 | ロックボルト(自) | ネジテッコン D29 | φ76 | 3.5〜4.5 | 92.5 | 23 |
8年 | 京都府 | (株)宮 本 組 | 京都広河原美山線道路改良工事その1 | ロックボルト | ネジテッコン D22 | φ90 | 2.4 | 242.2 | 101 |
8年 | 京都府 | (株)宮 本 組 | 京都広河原美山線道路改良工事その2 | ロックボルト | ネジテッコン D22 | φ90 | 2.3 | 80.5 | 35 |
8年 | 福井県 | (株)兼 井 組 | R158号線特改第一種工事 | ロックアンカー | エポキシゲビンデ D23 | φ116 | 7.0 | 280 | 40 |
8年 | 福井県 | (株)兼 井 組 | R158号線特改第一種工事 | ロックアンカー | エポキシゲビンデ D23 | φ116 | 7.0 | 364 | 52 |
8年 | 福井県 | (株)高 村 組 | 白山中居神社朝日線道改工事その1 | ロックボルト(自) | ネジテッコン D22 | φ90 | 2.9〜3.3 | 889.4 | 294 |
8年 | 福井県 | (株)兼 井 組 | 白山中居神社朝日線道改工事その2 | ロックボルト(自) | ネジテッコン D22 | φ90 | 2.9 | 185.6 | 64 |
8年 | 福井県 | (有)藤 堂 組 | R158号線防雪工事 | ロックアンカー | VSL E5-2 | φ116 | 14.5 | 29 | 2 |
8年 | 鳥取県 | (有)山田建設 | 大滝白水線地方特定道路整備工事 | ロックボルト | ネジテッコン D19・D22 | φ90 | 2.9〜4.9 | 438 | 114 |
8年 | 鳥取県 | 本庄建設(有) | 米村薫宅土留補強工事 | ロックボルト | ネジテッコン D22 | φ78 | 3.0〜4.0 | 104 | 32 |
8年 | 鳥取県 | 美保土建(株) | R180号線上中谷地区復旧治山工事 | ロックボルト | ネジテッコン D22 | φ90 | 5.4〜5.9 | 851.7 | 153 |
8年 | 兵庫県 | 慎誠建設工業(株) | 荒神山地区急傾斜地崩壊対策工事 | ロックボルト | ネジテッコン D29 | φ90 | 3.15 | 91.4 | 29 |
8年 | 京都府 | (株)タナカ工務店 | 大内急傾斜地崩壊対策工事 | ロックアンカー | VSL E5-2 | φ116 | 7.0 | 42 | 6 |
8年 | 福井県 | (株)兼 井 組 | R158号道路特殊改良第一種工事 | ロックアンカー | エポキシゲビンデ D23 | φ116 | 8.5〜11.0 | 57 | 6 |
8年 | 京都府 | 大舞工業(株) | 舞鶴和知線道路改良2工事 | ロックアンカー | エポキシゲビンデ D32 | φ116 | 8.0〜14.0 | 427 | 40 |
8年 | 福井県 | (有)柳原工業 | R305号線居倉道路災害防除工事その1 | ロックボルト | ネジテッコン D25 | φ66 | 3.3 | 79.2 | 24 |
8年 | 兵庫県 | 山手造園土木(株) | 中山手通緊急急傾斜地崩壊防止工事 | ロックアンカー | VSL E5-2 | φ116 | 10.0〜13.0 | 352 | 32 |
8年 | 京都府 | (株)藤 岡 組 | 双葉急傾斜地崩壊対策工事 | ロックアンカー | VSL E5-3 | φ136 | 10.0〜13.0 | 699.5 | 60 |
8年 | 兵庫県 | (株)赤穂建設 | 高野地区急傾斜地崩壊対策工事 | ロックアンカー | エポキシゲビンデ D23 | φ116 | 7.0 | 224 | 32 |
8年 | 京都市 | (株)本田建設 | R162号線道路改良工事 | ロックボルト | ネジテッコン D25 | φ90 | 1.9〜2.9 | 131 | 60 |
8年 | 京都府 | 山城建設(株) | 井室急傾斜地崩壊対策工事 | ロックアンカー | VSL E5-2 | φ116 | 11.0〜14.0 | 319.5 | 25 |
8年 | 大阪府 | (株)児島建設工業 | 壺井地区急傾斜地崩防工事その4 | ロックアンカー | エポキシゲビンデ D23 | φ136 | 7.0 | 56 | 8 |
8年 | 大阪府 | 浅岡建設(株) | 下河内1地区急傾斜地崩壊防止工事 | ロックアンカー | SEEE F40TA | φ116 | 7.5〜8.5 | 72.5 | 9 |
8年 | 大津市 | ユゲ工業(株) | 市道中3819号線道路改良工事 | ロックボルト | ネジテッコン D25 | φ90 | 1.4〜1.9 | 40 | 25 |
8年 | 兵庫県 | 慎誠建設工業(株) | 荒神山地区急傾斜地崩壊対策工事 | ロックボルト | ネジテッコン D32 | φ90 | 2.9 | 156.6 | 54 |
8年 | 鳥取県 | (株)井 木 組 | 一般県道船上山赤碕線 地方特定道路整備工事 |
ロックアンカー | VSL E5-3 | φ116 | 10.5〜20.0 | 2215.5 | 152 |
8年 | 大阪府 | (株)植 松 | ホリ地区急傾斜地崩壊防止工事 | ロックボルト | エポキシゲビンデ D23 | φ66 | 3.65 | 730 | 200 |
8年 | 福井県 | (株)高 村 組 | R158箱ヶ瀬道路災害復旧工事その2 | ロックボルト(自) | ネジテッコン D22 | φ90 | 3.9 | 354.9 | 91 |
8年 | 福井県 | 杉下産業(株) | R157号線道路災害防除工事 1期 | ロックアンカー | KTB KS5-4 | φ136 | 7.0 | 21 | 3 |
8年 | 福井県 | 杉下産業(株) | R157号線道路災害防除工事 2期 | ロックアンカー | KTB KS5-4 | φ136 | 7.0 | 14 | 2 |
8年 | 京都府 | 山城建設(株) | 里波見急傾斜地防災対策工事 | ロックボルト | ネジテッコン D19 | φ66 | 1.9〜4.4 | 201.5 | 75 |
8年 | 奈良県 | (株)城 内 組 | R169号線道路災害復旧工事 | ロックアンカー | VSL E5-2 | φ116 | 10.5〜13.0 | 142 | 13 |
8年 | 奈良県 | 山峰建設(株) | R169号線道路災害復旧工事 | ロックアンカー | VSL E5-2 | φ116 | 10.0〜10.5 | 121 | 12 |
排水ボーリング | エンビパイプ φ40 | φ90 | 13.0〜14.0 | 79 | 6 | ||||
8年 | 京都府 | (株)日進建設 | 園部能勢線緊急防災工事 | ロックアンカー | SEEE F50TA | φ136 | 7.0〜11.2 | 236.3 | 26 |
