|
新技術概要説明情報 | 登録No. | KK-980068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術名称 | 無水掘工法 | 収集 年月日 |
1998.06.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録年月日 | 1999.02.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新年月日 | 2004.06.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収集整備局 | 近畿地方整備局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副 題 | ロックアンカー工、ロックボルト工における削孔システム | 開発年 | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価委員会 | 済 | 評価結果 | パイロット事業 | 区分 | 工法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 類 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通工 | アンカー工 | グランドアンカー工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キー ワード |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由記入 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発目標 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発体制 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発会社 | オーナーシステム株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | 技術 | 会 社 | オーナーシステム株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当部署 | 技術開発室 | 担当者 | 永見 博希 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住 所 | 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-13-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 06-6325-5113 | FAX | 06-6325-5144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業 | 会 社 | JOSシステム研究会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当部署 | 無水掘工法普及推進室 | 担当者 | 永見 博希 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住 所 | 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-13-35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 06-6325-5783 | FAX | 0120-325-314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[目的] ・ 無水削孔を行う事により、地山をいためず二次災害防止すること ・ 定着地盤の地質学的構成を把握し、永久アンカーの命である設置地盤(定着層)の周面摩擦抵抗値(τ値)確認により、確実に定着すること ・ 地下水の被圧の程度を把握し即対策を行う事により、永久アンカーの耐久性低下を未然に防ぐこと [開発背景] @ 従来工法では、水掘りのため二次災害の誘引となることがある A 設置地盤(定着層)の確認が非常に難しい B 地下水の有無さえ判断できない C コストが高い D 泥排水の産廃処理が必要 E 交通規制を受ける F 急傾斜面において自然木の伐採をしなければ施工不可能である [活用の効果] @ 1本1本確実に設置地盤(定着層)に定着できる A 被圧地下水把握、即対策を行う事による永久アンカーの耐久性向上 B 削孔機械の軽量・コンパクト化( 180kg 〜 250kg )による足場幅減少やクレーン不使用による コスト縮減 34% ・ 工期短縮 32% 達成 C 足場幅減少( 4.5m → 1.6m )により、交通規制をかけずに施工可能となる現場も増加 ≪ 社会的コスト低減 → NSLノンストップレーン工法 ≫ D 足場幅減少により、立木を伐採せず緑を残したまま施工可能 ≪ ライフサイクルコスト低減・環境への調和 → 緑の斜面工法 ≫ E 従来アンカー工が施工できなかった様な狭所においても施工可能 ≪ クリアランス 1.8m で OK ≫ F 泥排水の産廃処理対策が不要 [適用範囲] 削孔システムであるため、アンカー材料および受圧構造物を選ばない (ただし、設置地盤(定着層)が推定位置に出現しない場合は、アンカー長等を変更するため、現場加工できる材料に限定される) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)削孔機据付け 削孔機ガイドセルを地山に対して設計角度に据付ける。 2)削孔 無水掘工法(軽量ロータリー方式 + ダウンザ・ホールハンマー併用)により面圧・周速・エアー量を土質に合わせて調節しながら圧密削孔する。 3)引張材挿入及び注入 アンカー材を挿入し、現場練りしたセメントミルクを注入する。 4)試験及び定着 グラウト材の養生期間終了後、一軸圧縮試験にて設計強度を確認して、各種緊張試験及び定着を行う。 5)頭部保護工 定着後頭部保護を行う。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工単価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 仮設足場費 従来の 20% でOK ・ 給排泥水設備費 0%、索道仮設維持費 0%、大プラントヤード不要 ( 独自の暫定歩掛表及び積算資料はあります。) [単価積算条件] ・ 法枠 500×500×2500×2500 にアンカー工を施工 ・ 削孔径 φ90 ・ アンカー長 L=10.5m ・ 1本当りの土質は、粘性・砂質土 L=5.0m 軟岩 L=5.0m ・ 本数 10本 ・ 地山の傾斜 60° ・ 足場幅 1.6m 高さ √3m (従来工法は 幅 4.5m 高さ1.25√3m) ・ 労務費は、平成15年度大阪府の単価にて積算 土木一般世話役 19,500円 特 殊 作 業 員 16,500円 普 通 作 業 員 14,000円 ・ 軽油 1リットル 75円
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ロックアンカー工・RBアンカー工・地山補強工・法面補強工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用範囲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[土質条件A] 硬岩○ 軟岩○ 礫質土○ 砂質土○ 粘性土○ 有機質土○ [現場条件] 切土○ 山岳土木○ 都市土木× ※ 極端に土質変化が生じた場合においても、ケーシングによる孔壁保持システムも確立している。 [最大法面長] 140 m (実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工・使用上の留意点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 山岳土木工事に限定する ・ 砂質土 N値 5 以下は自由長部のみケーシングを使用する場合がある ・ 旧擁壁の裏込め・崖錐堆積物の土質状況によりケーシングを使用する場合がある ・ 最大削孔長 20m 程度 ・ 削孔径 φ66〜127mm ・ 公共事業において、『新技術活用促進システム』により新技術・新工法を活用する場合、【 NETIS 登録 KK-980068 】を御記載願います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残された課題と今後の開発計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ 限界削孔長を伸ばす(現在 20m 程度。土質によっては 30m も可能) A 孔壁作成時間をさらに短縮する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実験等実施状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本工法の施工例として近畿地方建設局福知山工事事務所、国道9号線夜久野日置地区法面防災その2工事を挙げる。 本防災工事は、本来法枠工で終了となるところを切取工事中に崩壊が生じ、グラウンドアンカー工事追加施工の必要性が生じた。しかし従来の泥水掘削では二次災害が懸念され、本工法が検討された。 施工計画の段階では、当法面に破砕帯が走っており、湧水も3ケ所程度確認できるということで、無水掘工法(ノーケーシング)で孔壁が維持できるか否か細部にわたって検討した結果、難工事ではあるが、「泥水掘は不適」ということで実施工へと踏み切ることとなった。 工事は安全かつ迅速な施工で順調に進捗し、無事完了した。予定工期に比べ実工期も大幅に短縮。結果的に予算の下方修正をも実現し、業界においてきわめて評判の高い現場となった。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添付資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・H5年度フィールド事業.福知山工事事務所.国道9号線夜久野日置地区法面防災(その2)工事施工報告資料. ・H13年度パイロット事業.山口河川国道事務所.一般国道2号 勝谷防災工事施工報告資料. ・H13年度パイロット事業.大滝ダム工事事務所.対岸道路八幡平工事資料. 『削孔時設置地盤(定着層)確認柱状図』 ・H13年度「建設技術展2001近畿」開発技術発表会論文集.『無水掘工法』 ・H14年度近畿地方整備局管内技術研究発表会論文集.『「無水掘工法」から生まれたNSLノンストップレーン』 ・H15年度近畿地方整備局管内技術研究発表会論文集.『自然共生型である「緑の斜面工法」について』 ・建設技術展2001・2002近畿・2003中国・中部にて公開 JOSシステム研究会カタログ ・施工実績表(国土交通省24件,地方自治体350件) |
活用の効果 | ||||
---|---|---|---|---|
比較する従来技術 | ロータリーパーカッションによる泥水掘二重管工法 | |||
項 目 | 活用の効果 | 比較の根拠 | ||
経済性 | 向上( 34.43 %) | 同程度 | 低下( %) | 仮設費大幅削減(対事業費) |
工 程 | 短縮( 32.26 %) | 同程度 | 増加( %) | 仮設足場激減 |
品 質 | 向上 | 同程度 | 低下 | 無水掘圧密削孔による定着層確認 100% 被圧地下水動向把握即対応 |
安全性 | 向上 | 同程度 | 低下 | リモコン遠隔操作により安全施工 |
施工性 | 向上 | 同程度 | 低下 | 削孔機の軽量化によりマシン移動費不要 |
環 境 | 向上 | 同程度 | 低下 | CO2排出削減により環境負荷低減 |
その他 | 省人化30%向上:ワンマンコントロール・合図ミス防止,施工管理向上:圧密削孔による孔壁保持 |
特許・実用新案 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種 類 | 特許の有無 | 特許番号 | ||||
特 許 |
|
PAT.3388279号 (専用実施権) | ||||
実用新案 |
|
評価・証明 | ||
---|---|---|
建設技術評価 | 民間開発建設技術 | |
証明機関 | (財)先端建設技術センター | |
番 号 | 98253000 | |
証明年月日 | 1998.06.19 | |
その他の制度等による証明 | ||
制度の名称 | ||
番 号 | ||
証明年月日 | ||
証明機関 | ||
証明範囲 |
実績件数 | |||
---|---|---|---|
国土交通省 | その他公共機関 | 民間等 | |
24 件 | 350 件 | 3 件 | |
国土交通省の実績件数の内訳 | |||
技術活用 パイロット |
特定技術活用 パイロット |
試験 フィールド |
リサイクル モデル事業 |
8 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
その他 |
---|
|
参考文献 |
---|
●「建設技術展2002近畿」開発技術発表会論文 社会的コスト低減-NSLノンストップレーン工法及び緑の斜面工法 ●公共工事コスト縮減対策に関する縮減効果試算報告 国土交通省大臣官房 平成14年9月5日発表 無水掘工法活用による交通渋滞緩和対策-社会的コストの低減 ●平成14年度 管内技術研究発表会論文 無水掘工法から生まれたNSLノンストップレーン ●「建設技術展2001近畿」開発技術発表会論文 無水掘工法(副題:ロックアンカー工、ロックボルト工における削孔システム) ●「公共事業を推進するための新しい技術報告集」大阪府土木部 平成10年12月発表 無水掘工法 |
問合せ先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|